Epson EcoTank L3250
Miktar
Epson EcoTank L3250
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 180 Ağızlıklar Siyah, 59 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Boya Mürekkep |
| Baskı çözünürlüğü | 5.760 x 1.440 İnç başına nokta |
| Kategori | Enskild plats, Home Office |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 10 Sayfa/dk. Tek renkli, 5 Sayfa/dk. Colour, 69 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için |
| Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 15 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 27 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) |
| Renkler | Siyah [Dye], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye] |
| Tarama | |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 İnç başına nokta; , 11 sec. with flatbed scan |
Kyocera Ürünleri



